Divisores y múltiplos
Escribe un número y verás todos sus divisores, sus primeros múltiplos, si es primo, su descomposición en factores primos y qué criterios de divisibilidad cumple. Con varios números, calcula el m.c.m. y el m.c.d. explicando cada paso.
- Gratis
- Sin registro
- Pantalla completa
Divisores de 36
1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36
36 tiene 9 divisores. Con cada uno puedes dividir 36 de forma exacta, sin resto.
Primeros múltiplos de 36
36, 72, 108, 144, 180, 216, 252, 288, 324, 360…
Los múltiplos de 36 son infinitos: se obtienen multiplicando 36 por 1, 2, 3, 4…
Criterios de divisibilidad
- SíEntre 2. Termina en 6, que es cifra par.
- SíEntre 3. Sus cifras suman 9, que es múltiplo de 3.
- SíEntre 4. Sus dos últimas cifras forman 36, múltiplo de 4.
- NoEntre 5. Termina en 6, y para serlo tiene que terminar en 0 o en 5.
- SíEntre 6. Es divisible entre 2 y entre 3 a la vez.
- SíEntre 9. Sus cifras suman 9, que es múltiplo de 9.
- NoEntre 10. Termina en 6, y para serlo tiene que terminar en 0.
- NoEntre 11. Cifras en posición impar: 6; en posición par: 3; la diferencia es 3, que no es 0 ni múltiplo de 11.
Resultado
36
Número compuesto
Tiene 9 divisores.
36 = 2² × 3²
| 36 | 2 |
| 18 | 2 |
| 9 | 3 |
| 3 | 3 |
| 1 |
El cálculo se hace en tu navegador. El enlace de la página guarda el número para compartirlo.
Cómo usarla en clase
- Proyéctala y pide al grupo que diga los divisores de un número antes de escribirlo; después, comprobad juntos.
- Criterios de divisibilidad: escribe números grandes (3 456, 9 999, 1 210) y que el alumnado razone con las cifras antes de mirar el resultado.
- m.c.m. y m.c.d.: cambia al segundo modo para ver la descomposición de cada número y qué factores se eligen en cada caso.
Para repasar la teoría: múltiplos y divisores, números primos, criterios de divisibilidad, mínimo común múltiplo y máximo común divisor.
Tabla de divisores del 1 al 100
Los números primos van en negrita. Puedes imprimir esta página para tener la tabla en el aula.
| Número | Divisores | Cuántos |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 |
| 2 | 1, 2 | 2 |
| 3 | 1, 3 | 2 |
| 4 | 1, 2, 4 | 3 |
| 5 | 1, 5 | 2 |
| 6 | 1, 2, 3, 6 | 4 |
| 7 | 1, 7 | 2 |
| 8 | 1, 2, 4, 8 | 4 |
| 9 | 1, 3, 9 | 3 |
| 10 | 1, 2, 5, 10 | 4 |
| 11 | 1, 11 | 2 |
| 12 | 1, 2, 3, 4, 6, 12 | 6 |
| 13 | 1, 13 | 2 |
| 14 | 1, 2, 7, 14 | 4 |
| 15 | 1, 3, 5, 15 | 4 |
| 16 | 1, 2, 4, 8, 16 | 5 |
| 17 | 1, 17 | 2 |
| 18 | 1, 2, 3, 6, 9, 18 | 6 |
| 19 | 1, 19 | 2 |
| 20 | 1, 2, 4, 5, 10, 20 | 6 |
| 21 | 1, 3, 7, 21 | 4 |
| 22 | 1, 2, 11, 22 | 4 |
| 23 | 1, 23 | 2 |
| 24 | 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24 | 8 |
| 25 | 1, 5, 25 | 3 |
| 26 | 1, 2, 13, 26 | 4 |
| 27 | 1, 3, 9, 27 | 4 |
| 28 | 1, 2, 4, 7, 14, 28 | 6 |
| 29 | 1, 29 | 2 |
| 30 | 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30 | 8 |
| 31 | 1, 31 | 2 |
| 32 | 1, 2, 4, 8, 16, 32 | 6 |
| 33 | 1, 3, 11, 33 | 4 |
| 34 | 1, 2, 17, 34 | 4 |
| 35 | 1, 5, 7, 35 | 4 |
| 36 | 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36 | 9 |
| 37 | 1, 37 | 2 |
| 38 | 1, 2, 19, 38 | 4 |
| 39 | 1, 3, 13, 39 | 4 |
| 40 | 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20, 40 | 8 |
| 41 | 1, 41 | 2 |
| 42 | 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21, 42 | 8 |
| 43 | 1, 43 | 2 |
| 44 | 1, 2, 4, 11, 22, 44 | 6 |
| 45 | 1, 3, 5, 9, 15, 45 | 6 |
| 46 | 1, 2, 23, 46 | 4 |
| 47 | 1, 47 | 2 |
| 48 | 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 48 | 10 |
| 49 | 1, 7, 49 | 3 |
| 50 | 1, 2, 5, 10, 25, 50 | 6 |
| 51 | 1, 3, 17, 51 | 4 |
| 52 | 1, 2, 4, 13, 26, 52 | 6 |
| 53 | 1, 53 | 2 |
| 54 | 1, 2, 3, 6, 9, 18, 27, 54 | 8 |
| 55 | 1, 5, 11, 55 | 4 |
| 56 | 1, 2, 4, 7, 8, 14, 28, 56 | 8 |
| 57 | 1, 3, 19, 57 | 4 |
| 58 | 1, 2, 29, 58 | 4 |
| 59 | 1, 59 | 2 |
| 60 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60 | 12 |
| 61 | 1, 61 | 2 |
| 62 | 1, 2, 31, 62 | 4 |
| 63 | 1, 3, 7, 9, 21, 63 | 6 |
| 64 | 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 | 7 |
| 65 | 1, 5, 13, 65 | 4 |
| 66 | 1, 2, 3, 6, 11, 22, 33, 66 | 8 |
| 67 | 1, 67 | 2 |
| 68 | 1, 2, 4, 17, 34, 68 | 6 |
| 69 | 1, 3, 23, 69 | 4 |
| 70 | 1, 2, 5, 7, 10, 14, 35, 70 | 8 |
| 71 | 1, 71 | 2 |
| 72 | 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24, 36, 72 | 12 |
| 73 | 1, 73 | 2 |
| 74 | 1, 2, 37, 74 | 4 |
| 75 | 1, 3, 5, 15, 25, 75 | 6 |
| 76 | 1, 2, 4, 19, 38, 76 | 6 |
| 77 | 1, 7, 11, 77 | 4 |
| 78 | 1, 2, 3, 6, 13, 26, 39, 78 | 8 |
| 79 | 1, 79 | 2 |
| 80 | 1, 2, 4, 5, 8, 10, 16, 20, 40, 80 | 10 |
| 81 | 1, 3, 9, 27, 81 | 5 |
| 82 | 1, 2, 41, 82 | 4 |
| 83 | 1, 83 | 2 |
| 84 | 1, 2, 3, 4, 6, 7, 12, 14, 21, 28, 42, 84 | 12 |
| 85 | 1, 5, 17, 85 | 4 |
| 86 | 1, 2, 43, 86 | 4 |
| 87 | 1, 3, 29, 87 | 4 |
| 88 | 1, 2, 4, 8, 11, 22, 44, 88 | 8 |
| 89 | 1, 89 | 2 |
| 90 | 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 15, 18, 30, 45, 90 | 12 |
| 91 | 1, 7, 13, 91 | 4 |
| 92 | 1, 2, 4, 23, 46, 92 | 6 |
| 93 | 1, 3, 31, 93 | 4 |
| 94 | 1, 2, 47, 94 | 4 |
| 95 | 1, 5, 19, 95 | 4 |
| 96 | 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 32, 48, 96 | 12 |
| 97 | 1, 97 | 2 |
| 98 | 1, 2, 7, 14, 49, 98 | 6 |
| 99 | 1, 3, 9, 11, 33, 99 | 6 |
| 100 | 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50, 100 | 9 |
Preguntas frecuentes
¿Qué diferencia hay entre divisor y múltiplo?
Si 12 entre 3 da una división exacta, 3 es divisor de 12 y 12 es múltiplo de 3. Un número tiene una cantidad limitada de divisores, pero infinitos múltiplos.
¿Cuántos divisores tiene un número primo?
Exactamente dos: el 1 y él mismo. El 1 no es primo ni compuesto porque solo tiene un divisor.
¿Cómo se calcula el m.c.m. y el m.c.d.?
Se descompone cada número en factores primos. El m.c.d. es el producto de los factores comunes con su menor exponente y el m.c.m., el de los factores comunes y no comunes con su mayor exponente. La calculadora muestra los pasos.
¿Por qué el 0 no está en la lista de múltiplos?
El 0 es múltiplo de todos los números (0 = 7 × 0), pero en la escuela se suelen escribir los múltiplos a partir del propio número, que es lo que se usa para calcular el m.c.m.
¿Se guardan los números que escribo?
No. El cálculo se hace en tu navegador y no se envía nada. El número aparece en el enlace de la página por si quieres compartirlo.